Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Žilina

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Babkov 95 554 0
Bánová 218 1236 21
Belá 539 2879 0
Bitarová 57 343 0
Brezany 50 308 0
Budatín 186 1136 4
Bytčianska Lehota 51 262 0
Bytčica 220 1223 3
Chlumec nad Váhom 287 1694 6
Čičmany 263 1452 3
Divina 420 2451 0
Divinka 93 563 0
Dolná Tižina 161 906 0
Ďurčiná 182 923 0
Fačkov 275 1422 0
Frývald-Trstená 323 1711 0
Gbelany 127 684 4
Hôrky 54 331 0
Horná Tižina 186 1179 0
Jasenové 95 507 0
Kamenná Poruba 170 907 0
Kľače 49 276 1
Konská 267 1267 31
Krasňany 116 620 0
Kunerad 99 487 0
Lietava 132 905 0
Lietavská Lúčka 205 1336 8
Lysica 196 1227 0
Malá Čierna 62 316 0
Mojš 68 443 2
Mojšova Lúčka 76 418 0
Nededza 79 501 3
Nezbudská Lúčka 83 511 2
Ovčiarske 52 264 0
Podhorie 77 524 0
Poluvsie 78 496 0
Porubka 71 462 0
Rajec 590 2836 54
Rosina 269 1470 0
Stráňavy 179 1018 0
Stránske 149 823 0
Stráža 74 417 0
Strážov 137 757 0
Strečno 205 1149 16
Šuja 80 354 0
Súnekova Závadka 29 176 0
Svederník 117 615 0
Svinná 134 794 0
Teplička nad Váhom 321 1886 0
Terchová 834 4399 2
Trnové 219 1196 3
Turo 252 1465 3
Varín 400 2034 56
Veľká Čierna 62 375 0
Višňové 315 1755 0
Zádubnie 80 440 0
Zástranie 82 490 0
Závodie 325 1837 3
Zbyňov 119 565 3
Žilina 1717 18813 2977
nezaradené 4