Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

Analytický odbor

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
DÁNYI Ondrej 125006 01.04.1969 30.06.1974

Zastupca náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BISKUPIČ Jozef 119600 01.06.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BÁBEĽA Ján 122524 01.12.1971 30.06.1974 zobraziť
BUDA Emil 119637 01.05.1969 30.06.1974
BUZALKA Anton 102027 15.04.1969 30.09.1971 zobraziť
CANDRÁK Ján 119649 01.04.1974 30.06.1974
ELEKOVÁ Alžbeta 119713 01.12.1969 30.06.1974
GRŇO Milan 120971 01.10.1971 30.06.1974
HUSŤÁK Michal 119834 01.05.1970 30.06.1974
KOLBASA Michal 125173 15.04.1969 31.10.1970
MAJLÁTH Albert 126470 15.04.1969 31.03.1973 zobraziť
NOVÁK Ján 125314 15.09.1969 31.03.1974
PLACHÝ Ladislav 120244 01.10.1969 30.06.1974
VARTOVNÍK Karol 125481 01.10.1971 30.06.1974

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BAŤOVÁ Mária 192045 01.09.1969 28.02.1970
BOŠANSKÁ Irena 193510 01.12.1971 01.01.1973
BOŠANSKÁ Irena 193510 03.07.1973 31.08.1973
BUOCIKOVÁ Božena 194302 15.09.1971 31.08.1973
ČAPLOVÁ Magdaléna 194175 01.07.1971 30.06.1974
DOKTORÍKOVÁ Helena 192955 03.08.1970 28.01.1973
DOKTORÍKOVÁ Helena 192955 30.07.1973 15.08.1973
GAZDÍKOVÁ Berta 193611 15.02.1971 30.11.1971
KRIŠŠOVÁ Miroslava 192976 01.12.1971 31.08.1973
MAŤAŠOVSKÁ Alena 194174 01.07.1971 30.11.1971
SOLČIANSKA Valéria 158694 02.06.1969 30.06.1974

Náčelník vnútorného spravodajstva

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BISKUPIČ Jozef 119600 01.05.1969 31.05.1969 zobraziť
LÁSKA Daniel 120023 01.02.1969 30.04.1969