Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

Hospodársko - finančné oddelenie

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
MAJKO Ján 122856 01.06.1969 30.06.1974

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BARÁTH Tomáš 163611 05.10.1973 30.06.1974
BIELIK Pavol 161404 09.11.1971 30.06.1974
BLANÁRIK Miroslav 194170 01.07.1971 30.06.1974
BORÍK Rudolf 194244 16.08.1971 30.06.1974
BRANECKÝ Peter 192707 01.05.1970 20.11.1973
ČERVENÁK Ľudovít 194999 01.02.1972 30.06.1974
DANIHEL Jozef 01.10.1973
DUBRAVKA Milan 192310 01.11.1969 30.06.1974
FINTA Fabián 158695 02.06.1969 31.08.1970
FUSEK Emil 125041 01.06.1969 31.10.1969
GAJARSKÝ Ján 193376 01.11.1970 30.06.1974
HAVLÍK Milan 192012 06.08.1969 30.06.1974
KOMPAS Vojtech 192157 01.10.1969 30.06.1974
KRAUS Štefan 192472 01.01.1970 31.05.1974
LAHUČKÝ Ivan 193349 25.09.1970 01.12.1971
LUŽÁK Emil 129947 01.11.1969 30.06.1974
MESKO Ján 193350 28.09.1970 31.01.1971
MESZÁROŠ Richard 163609 01.10.1973 30.06.1974
MIŠKOLCI Dušan 192013 15.08.1969 01.05.1974
MOLNÁR Jozef 192863 06.07.1970 30.06.1974
NESZMÉRY Ľudovít 161405 01.11.1971 31.07.1972
OLEXÍK Jaroslav 192298 15.10.1969 31.10.1970
OTEPKA Ján 192158 01.10.1969 15.02.1971
PAVLOVIČ Pavol 194891 01.01.1972 30.06.1974
SITÁR Jozef 194301 25.09.1971 31.07.1972
SUCHÁNEK Bohumil 192049 01.09.1969 30.09.1972
SUROVČÍK Pavel 193980 01.04.1971 30.06.1974
VLČEK Marián 192708 01.05.1970 31.01.1973

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
HORÁKOVÁ Jolana 119810 01.04.1972 30.06.1974
LACKOVÁ Anna 158831 21.07.1969 30.06.1974